Дополнено 04.11.2021 в 10:44.
Реквизиты для оплаты электроэнергии в АО "Мосэнергосбыт" приведены в таблице ниже по тексту.
В настоящий момент комитетом по ценам и тарифам установлены следующие тарифы:
Т1-6,82руб; Т2-2,65руб. Так же стоимость электроэнергии можно найти сайте Комитета по ценам и тарифам Распоряжение-256_Р_16_12_2020
Контрольные показания прибора учёта можно посмотреть на сайте СНТ, в разделе консолидация, в таблице ниже по тексту. Эти показания являются стартовыми для расчётов с АО "Мосэнергосбыт" и окончательными для расчётов за потреблённую электроэнергию с СНТ "Дубок-2"
Так же привожу пример оплаты через мобильное приложение Сбербанк онлайн.
Шаг 1. Войдите в приложение и выберите пункт «Платежи»
Шаг 2. Введите ИНН получателя, в данном случае 7736520080 и выберите из списка АО «Мосэнергосбыт» Московская область.
Шаг 3. В открывшемся окне укажите номер своего лицевого счёта, который состоит из 10 цыфр и начинается на 36749-ххх-хх. после нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ
Шаг 4. Введите в свободном поле показание прибора учёта Т1 и Т2, нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ
Шаг 5. Проверьте правильность введённых данных. Должны появиться адрес участка и сумма к оплате. После нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. (В моём случае данная сумма составляет 0.7 от основного тарифа, что соответствует тарифу «СЕЛЬСКИЙ»)
Шаг 6. Подтвердите оплату нажав кнопку внизу ОПЛАТИТЬ.
Шаг 7. При необходимости сохраните чек.
Если лицевой счёт ещё не виден в системе, то он обязательно появится, не волнуйтесь.
Если система видит ваш счёт и показывает Вам что сумма задолженности больше чем вы ожидали, не волнуйтесь, просто оплатите столько, сколько необходимо Вам. Принцип у системы прост, Система насчитывает по норме, если показания были не переданы. По норме это 149 кВт, примерно 880 рублей.
Оплачивайте нужную сумму и на следующий месяц сумма будет скорректирована. К сожалению так работает система в Мосэнергосбыте.
телефон Мособлеирц 4953745191 единый.
В Куровском, офис к которому мы прикреплены находится в ТЦ Светлана по адресу Советская 105,
Для получения квитанции по месту жительства, необходимо подойти в местный офис Мосэнергосбыта и добавить альтернативный адрес для получения корреспонденции. Ближайший офис к Реутов это Суздальская ул., 10, корп. 3, хотя в Реутов "Балашихинские электросети"
По поводу тарифа Часть абонентов получили сельский тариф уже сразу, часть нет, видимо связано с тем были ли документы на строение и что в документах указано. Среднюю норму так же система рассчитывает с коэффициентом 0,7 (сельский)
Если для регистрации лицевого счёт в приложении Мособлеирц требуется информация по последней квитанции, то необходимо позвонить по единому телефону Мособлеирц +7(495)3745191 и уточнить необходимую информацию.
Ниже приведены номера лицевых счётов по каждому присоединённому участку. Так же указаны контрольные показания приборов учёта, с которых начинается счёт потребления электроэнергии от АО "Мосэнергосбыт"
№№ участка/дома | Номер лицевого счёта | Т-1 День контрольные показания ПУ | Т-2 Ночь контрольные показания ПУ | Однотарифный ПУ контрольные показания |
1 | 36749-373-64 | 6925 | 4098 | - |
2 | 36749-374-63 | 268 | 62 | - |
4 | 36749-375-62 | 5516 | 6284 | - |
13 | 36749-376-61 | 350 | 46 | - |
14 | 36749-377-60 | 1785 | 1032 | - |
16 | 36749-378-69 | 6977 | 1872 | - |
36 | 36749-379-68 | 72 | 33 | - |
38 | 36749-380-64 | 6023 | 2463 | - |
44 | 36749-381-63 | 1046 | 137 | - |
49 | 36749-382-62 | 1370 | 723 | - |
50 | 36749-383-61 | 3021 | 1683 | - |
52 | 36749-384-60 | 4618 | 2268 | - |
53 | 36749-385-69 | 828 | 238 | - |
54 | 36749-386-68 | 97 | 39 | - |
55 | 36749-387-67 | 676 | 224 | - |
56 | 36749-388-66 | 2808 | 1112 | - |
57 | 36749-389-65 | 2290 | 1603 | - |
59 | 36749-390-61 | 1463 | 316 | - |
64 | 36749-391-60 | 3219 | 1695 | - |
67 | 36749-392-69 | 1937 | 765 | - |
68 | 36749-393-68 | 1650 | 684 | - |
70 | 36749-394-67 | 44 | 20 | - |
73 | 36749-395-66 | 119 | 59 | - |
78 | 36749-396-65 | 4814 | 2450 | - |
82 | 36749-397-64 | 2488 | 867 | - |
84 | 36749-398-63 | 11486 | 6360 | - |
85 | 36749-399-62 | 4293 | 3009 | - |
86 | 36749-400-61 | 331 | 187 | - |
105 | 36749-401-60 | 3656 | 2188 | - |
105 | 36749-402-69 | 860 | 81 | - |
106 | 36749-403-68 | 1147 | 462 | - |
112 | 36749-404-67 | 1000 | 507 | - |
113 | 36749-405-66 | 1871 | 1031 | - |
129 | 36749-406-65 | 14941 | 4343 | - |
132 | 36749-407-64 | 10453 | 3702 | - |
135 | 36749-408-63 | 13907 | 8528 | - |
143 | 36749-409-62 | 1030 | 340 | - |
№№ участка/дома | Номер лицевого счёта | Т-1 День контрольные показания ПУ | Т-2 Ночь контрольные показания ПУ | Однотарифный ПУ контрольные показания |
150 | 36749-410-68 | 7615 | 5031 | - |
154 | 36749-411-67 | 4723 | 1418 | - |
155 | 36749-412-66 | 10466 | 4938 | - |
158 | 36749-413-65 | 2845 | 789 | - |
159 | 36749-414-64 | 255 | 53 | - |
161 | 36749-415-63 | 11083 | 3238 | - |
162 | 36749-416-62 | 9692 | 5325 | - |
163 | 36749-417-61 | 3417 | 2261 | - |
166 | 36749-418-60 | 3824 | 3204 | - |
167 | 36749-419-69 | 8199 | 3205 | - |
168 | 36749-420-65 | 7093 | 1769 | - |
171 | 36749-421-64 | 0 | 0 | - |
177 | 36749-422-63 | 1 | 0,22 | - |
182-б | 36749-423-62 | 868 | 374 | - |
184 | 36749-424-61 | 8373 | 3499 | - |
185 | 36749-425-60 | 1379 | 564 | - |
186 | 36749-426-69 | 0 | 0 | - |
188 | 36749-427-68 | 1497 | 475 | - |
190 | 36749-428-67 | 7283 | 3655 | - |
192 | 36749-429-66 | 2244 | 1286 | - |
193 | 36749-430-62 | 2674 | 422 | - |
194 | 36749-431-61 | 8653 | 6966 | - |
195 | 36749-432-60 | 3690 | 914 | - |
196 | 36749-433-69 | 6910 | 1775 | - |
199 | 36749-434-68 | 678 | 341 | - |
200 | 36749-435-67 | 199 | 69 | - |
201 | 36749-436-66 | 12785 | 6214 | - |
203 | 36749-437-65 | 5131 | 918 | - |
204 | 36749-438-64 | 2755 | 782 | - |
205 | 36749-439-63 | 3824 | 963 | - |
206 | 36749-440-69 | 4487 | 2971 | - |
207 | 36749-441-68 | 7014 | 2264 | - |
208 | 36749-442-67 | 4114 | 1816 | - |
209 | 36749-443-66 | 4507 | 1445 | - |
210 | 36749-444-65 | 1 | 0 | - |
211 | 36749-445-64 | 6187 | 2167 | - |
213 | 36749-446-63 | 37 | 0,46 | - |
№№ участка/дома | Номер лицевого счёта | Т-1 День контрольные показания ПУ | Т-2 Ночь контрольные показания ПУ | Однотарифный ПУ контрольные показания |
215 | 36749-447-62 | 16 | 7 | - |
217 | 36749-448-61 | 8415 | 3634 | - |
218 | 36749-449-60 | 542 | 150 | - |
220 | 36749-450-66 | 8817 | 2473 | _ |
222 | 36749-451-65 | 4712 | 2413 | - |
223 | 36749-452-64 | 7132 | 3837 | - |
224 | 36749-453-63 | 40 | 16 | - |
226 | 36749-454-62 | 753 | 248 | - |
227 | 36749-455-61 | 1487 | 386 | - |
228 | 36749-456-60 | 2082 | 864 | - |
229 | 36749-457-69 | 3540 | 645 | - |
230 | 36749-458-68 | 890 | 366 | - |
231 | 36749-459-67 | 1128 | 215 | - |
232 | 36749-460-63 | 754 | ||
233 | 36749-461-62 | 17252 | 8540 | - |
234 | 36749-462-61 | 4566 | 2879 | - |
235 | 36749-463-60 | 45951 | 25816 | - |
236 | 36749-464-69 | 7508 | ||
237 | 36749-465-68 | 18365 | 11119 | - |
237-б | 36749-466-67 | 186 | 31 | - |
238 | 36749-467-66 | 6450 | 4318 | - |
238-а | 36749-468-65 | 17194 | 9572 | _ |
239 | 36749-469-64 | 2115 | 1011 | - |
240 | 36749-470-60 | 7300 | 1833 | - |
241 | 36749-471-69 | 4748 | 1927 | - |
242 | 36749-472-68 | 1592 | 505 | - |
243 | 36749-473-67 | 9375 | 2611 | - |
244 | 36749-474-66 | 6327 | 2257 | - |
246 | 36479-475-65 | 592 | 109 | - |
247 | 36479-476-64 | 10558 | 4741 | _ |
249 | 36749-477-63 | 44 | 0,78 | - |
254 | 36749-478-62 | 106 | 25 | - |
255 | 36749-479-61 | 3827 | 1487 | - |
256 | 36749-480-67 | 1721 | 646 | - |
257 | 36749-481-66 | 2049 | 936 | - |
258 | 36749-482-65 | 82 | 27 | - |
259 | 36749-483-64 | 4754 | 3322 | - |
№№ участка/дома | Номер лицевого счёта | Т-1 День контрольные показания ПУ | Т-2 Ночь контрольные показания ПУ | Однотарифный ПУ контрольные показания |
261 | 36749-484-63 | 3844 | 1664 | - |
262 | 36749-485-62 | 2821 | 1319 | - |
275 | 36749-486-61 | 365 | 97 | - |
Реквизиты для оплаты электроэнергии: | ||||
Получатель платежа - | АО "Мосэнергосбыт" | |||
ИНН - | 7736520080 | |||
р/с - | 40702810338360027201 | |||
Банк - | ПАО "Сбербанк России" | |||
БИК банка - | 044525225 | |||
к/с - | 30101810400000000225 |
Квитанции для оплаты электроэнергии в АО "Мосэнергосбыт", в общем доступе отсутствуют, по причине наличия в них персональной информации. По необходимости получения квитанции в виде скана в формате PDF, или бумажной весии квитанции, свяжитесь с председателем удобным для Вас спососбом.
Дополнено 07.12.2020
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ,
подводя итоги работ по консолидации в текущем году, были проведены следующие мероприятия:
Были выполнены плановые работы по прокладке отдельной линии проводов для подключения фонарей наружного освещения. Данное мероприятие позволило присоединить на отдельную линию все фонари уличного освещения и запитать их через один прибор учёта.
В процессе подготовки и передачи документов по консолидации электросетей нашего СНТ, были выяснены вопросы касающиеся размещения оборудования на опорах ЛЭП, эти вопросы связаны с фонарями наружного освещения.
Как выяснилось, (МОЭСК скромно умалчивает о данных обстоятельствах) есть только информация на сайте Россетей https://rossetimr.ru/client/services/bissnes/strukt-8/str-6/#price стоимость аренды одной ЛЭП составляет 200 р/мес.
Как пояснили в МОЭСК, если на момент передачи электросетей установлены фонари уличного освещения, то они продолжают висеть на опорах бесплатно. Если проводить установку фонарей наружного освещения после подписания акта передачи, то за каждый столб необходимо будет платить аренду.
Подводя итоги, с целью улучшения качества освещения дорог в тёмное время суток и последующей экономии денежных средств, правлением СНТ «Дубок-2» было принято решения внепланово произвести закупку дополнительных фонарей наружного освещения и разместить их равномерно по все территории СНТ, в местах, где установлены опоры ЛЭП. Денежные средства были перенаправлены из средств на отсыпку дорог, в размере 61050 рублей без учёта затрат на монтаж светильников.
Данное, решений позволит сэкономить в будущем на аренде лэп как минимум 26400 рублей ежегодно.
На текущий момент, были поданы все документы для передачи наших электросетей на баланс АО «МОЭСК», Процедура находиться в стадии ожидания подписания договора и Актов передачи. Примерные сроки январь-февраль 2021 года.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнено 16.11.2020_ 22:16
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ,
информирую вас о том, что реестр распределения мощности сформирован и подаётся следующем составом:
Имущество общего пользования:
<
<td style="width: 151.2px; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; bo
№№ |
Наименование энергопринимающего устройства, место установки ПУ) |
Адрес энергопринимающего устройства /кадастровый номер земельного участка/номер на пла |